Sélectionnez votre langue

  • s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6
  • s7

Tarifs et disponibilités

  • Une taxe de séjour de 1,50 € par nuit et par adulte vous sera demandée à la fin du séjour
  • Forfait énergie (Chauffage et électricité) et eau -prix par semaine 
    • A partir du 25 avril 2026  jusqu'au 4 octobre 2026: 35 € pour le gîte 4 personnes, 55€ pour le gîte 6 personnes, 90 € pour le gîte 10 personnes
    • A partir du 4 octobre  2026 jusqu'au 1er mai 2027: 50 € pour le gîte 4 personnes, 85€ pour le gîte 6 personnes, 135€ pour le gîte 10 personnes

 

 

Semaine Gîte 4 personnes

Gîte 6 personnes

Gîte 10 personnes

  loyer/sem. disponibilité loyer/sem. disponibilité loyer/sem. disponibilité
28 mars au  4 avril  2026 350  non disp. 495  non disp. 845  Réservé
4 avril au 11 avril 2026 430  Libre 670  Réservé 1095 non disp.
11 avril au 18 avril 2026 430   Réservé 670  Réservé 1095 non disp.
18 avril au 25 avril 2026 430   Libre 670  Libre 1095  Libre
25 avril au 2 mai  2026  430   Réservé 670  Réservé 1095  non disp.
2 mai  au 9 mai 2026 430   Réservé 670  Réservé 1095  non disp. 
9 mai au 16 mai 2026  430   Libre 670  Réservé 1095  non disp. 
16 mai au 23 mai 2026  430   Libre  670  Réservé 1095  non disp. 
23 mai au 30 mai 2026  430   Libre  670  Réservé 1095 non disp.
30 mai au 6 juin 2026  465  non disp. 720  non disp. 1185  Réservé 
6 juin au 13 juin 2026  465  non disp. 720  non disp. 1185  Réservé
13 juin au 20 juin 2026  465   Réservé 720  Libre  1185  non disp. 
20 juin au 27 juin 2026  465  Réservé 720  Réservé 1185  non disp.
27 juin au 4 juillet 2026  465  Réservé  720  Réservé 1185  non disp.
4 juil. au 11 juillet 2026 740 Libre  1095 Réservé 1835 non disp.
11 juil. au 18 juillet 2026  740  Réservé  1095  Réservé 1835  non disp.
18 juil. au 25 juillet 2026 820 Réservé 1230  Libre 2050 non disp.
25 juil. au 1er août 2026  820  Réservé  1230  Réservé 2050 non disp.
1er août au 8 août 2026  820  Libre  1230  Réservé 2050 non disp.
8 août au 15 août 2026  820  Réservé 1230 Réservé 2050 non disp.
15 août au 22 août 2026  820  Libre  1230  Réservé 2050  non disp. 
22 août au 29 août 2026  740  Réservé 1095 Réservé 1835  non disp.  
29 août au 5 septembre 2026  465  Libre 720 Réservé 1185  non disp.
5 sept. au 12 septembre 2026  465  Réservé 720 Réservé 1185  non disp.
12 sept. au 19 septembre 2026  465  Réservé 720  Réservé 1185  non disp.
19 sept. au 26 septembre 2026  465 Libre  720  Réservé 1185  non disp.
26 sept. au 3 octobre 2026  465 Libre 720  Libre  1185  Libre 
3 oct. au 10 octobre 2026 385  non disp. 550 non disp. 935  Option 
10 oct. au 17 octobre 2026 385  non disp. 550  non disp. 935  Option
17 oct. au 24 octobre 2026 445  Libre  690  Libre  1135 Libre 
24 oct. au 31 octobre 2026 445 Libre  690  Libre   1135  Libre 
31 oct. au 7 novembre 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
7 nov. au 14 novembre 2026 350 Libre  495  Libre  845  Libre 
14 nov. au 21 novembre 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
21 nov. au 28 novembre 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
28 nov. au 5 décembre 2026 350  Libre  495 Libre  845  Libre 
5 déc. au 12 décembre 2026 350  Libre  495  Libre  845 Libre 
12 déc. au 19 décembre 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
19 déc. au 26 décembre 2026 430 non disp. 650 non disp. 1080  Libre 
26 déc. 2026 au 2 janvier 2027 500 non disp. 745  non disp. 1245  Libre 
2 janvier au 9 janvier 2027 350 Libre  495  Libre  845  Libre 
9 janvier au 16 janvier 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
16 janvier au 23 janvier 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
23 janvier au 30 janvier 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
30 janvier au 6 février 2027 350 Libre  495  Libre  845 Libre 
6 février au 13 février 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
13 février au 20 février 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
20 février au 27 février 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
27 février au 6 mars 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
6 mars au 13 mars 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
13 mars au 20 mars 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
20 mars au 27 mars 2027 350  Libre  495 Libre  845  Libre 
27 mars au 3 avril 2027 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
3 avril au 10 avril 2027 350  Libre  495 Libre  845  Libre 
10 avril au 17 avril 2027 430  Libre  670 Libre  1095  Libre 
17 avril au 23 avril 2027 430  Libre  670  Libre  1095 Libre 
23 avril au 30 avril 2027 430 Libre  670  Libre  1095  Libre 

Mentions légales - Liens -  Copyright © Gîte de la Touline 2014